Tỷ giá ngoại tệ
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,819.58 | 15,979.37 | 16,494.14 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,063.87 | 17,236.23 | 17,791.49 |
CHF | SWISS FRANC | 24,689.57 | 24,938.96 | 25,742.35 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,385.47 | 3,419.67 | 3,530.36 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,339.77 | 3,468.11 |
EUR | EURO | 24,669.21 | 24,918.39 | 26,050.56 |
GBP | POUND STERLING | 27,543.62 | 27,821.84 | 28,718.11 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,915.06 | 2,944.50 | 3,039.36 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 284.69 | 296.11 |
JPY | YEN | 172.56 | 174.30 | 182.68 |
KRW | KOREAN WON | 16.30 | 18.11 | 19.86 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,782.13 | 79,862.10 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,455.32 | 5,575.02 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,249.73 | 2,345.55 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 323.44 | 358.09 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,237.03 | 6,487.21 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,177.66 | 2,270.41 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,264.81 | 17,439.20 | 18,000.99 |
THB | THAILAND BAHT | 618.31 | 687.01 | 713.41 |
USD | US DOLLAR | 23,270.00 | 23,300.00 | 23,640.00 |
Liên kết khác